Alumina jz-k1
Tlhaloso
E entsoe ka axinium Oxide (alumina; al2o3)
Kopo
1. Desiccant: Ho omella moea o omella, mekhahlelo ea elektroniki e omella, joalo-joalo
Lisebelisoa tse sebetsang: moea o omisa, o arohana oa moea oa moea, Gener Generet, jj.
2. Carriers Carriers
TLHOKOMELISO
Thepa | Yuniti | JZ-K1 | |||||||
Bophara | mm | 0.4-1.2 | 1.0-1,6-16 | 2-3 | 3-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 |
Bolulo bo bongata | ≥g / ml | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.66 |
Sebaka se kaholimo | ≥m2 / g | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | 280 | 280 |
Pore Bocha | ≥ml / g | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Fokotsa Matla | ≥ry / pc | / | 25 | 70 | 100 | 150 | 160 | 170 | 180 |
Loi | ≤% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sekhahla sa katse | ≤% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Sephutheloana se tloaelehileng
25 kg / mokotla o lohiloeng
150 kg / steel drum
Tlhokomeliso
Sehlahisoa sa ho nyahama ha se na ho pepesoa moeeng o bulehileng 'me o lokela ho bolokoa maemong a omileng ka sephutheloana sa bopaki.