Molecular Sive Jz-ZRF
Tlhaloso
E ka hlaheloa ka matla metsi a setseng tsamaisong ea sehatefo, sireletsa le ho thibela metsi a tsoang ho sesupo se tsoang tšenyo e bakiloeng ke metsi a metsi hammer.
TLHOKOMELISO
Thepa | Yuniti | JZ-ZPF5 | JZ-ZRF7 | JZ-ZRF9 | JZ-ZRF11 |
Bophara | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
Metsi a StatiticKHOTSO | { | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
Bolulo bo bongata | { | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Matla a Khanyang | ≥g / ml | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
Sekhahla sa boikhathollo (se omileng) | ≥ry / pc | 80 | 75 | 80 | 75 |
Khopolo-tabaRate (mongobo) | ≤% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Mongobo oa sephutheloana | ≤% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Thepa | ≤% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Package | KG / Barrel | 175 | 175 | 180 | 175 |
Sehatsetsi se sebelisitsoeng | / | R12, R22 | R134aButaneCfc-12 | Sehatsetsi tsa moea oa moeaSehatsetsi tsa koloi | R407C R410a |
Sephutheloana se tloaelehileng
175kg / steel drum
Tlhokomeliso
Sehlahisoa sa ho nyahama ha se na ho pepesoa moeeng o bulehileng 'me o lokela ho bolokoa maemong a omileng ka sephutheloana sa bopaki.