Silile gel jz-asg
Tlhaloso
JZ-ASG Silica Gel e hlakile kapa e ts'oarehile. | |
Karolelano ea Borena ba Pore | 2.0-3.0nm |
Sebaka se ikhethileng | 650-800 m2 / g |
Pore Bocha | 0.35-0.45 ML / G |
Ho Sebelisana le Pherekano | 0.63kj / m.hr. ℃ |
Ho futhumatsa | 0.92 KJ / M.HR. ℃ |
Likopo
1. E sebelisoa haholo bakeng sa bopaki bo omileng le botumo.
2. E boetse e sebelisoa e le bakuli ba catalyst, li-adsorbents
3,As liemahale le li-adsorbents e fapaneng joalo-joalo.
TLHOKOMELISO
Lintlha | yuniti | SpeHre | |
Boholo ba karolo | Mm | 2-4; 3-5 | |
Makhopho a hodemortionption (25 ℃) | Rh = 20% | ≥% | 10 |
Rh = 50% | ≥% | 22 | |
Rh = 90% | ≥% | 32 | |
Tahlehelo ea ho futhumatsa | ≤% | 5 | |
Karolelano ea boholo bo tšoanelehang | ≥% | 90 | |
Karolelano ea tšoaneleho ea bo-granubanes | ≥% | 85 | |
Bolulo bo bongata | ≥g / l | 700 |
Sephutheloana se tloaelehileng
25kg / mokotla o lohiloeng
Tlhokomeliso
Sehlahisoa sa ho nyahama ha se na ho pepesoa moeeng o bulehileng 'me o lokela ho bolokoa maemong a omileng ka sephutheloana sa bopaki.